Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i5 Sedan vinder 4 rækker, Mercedes-Benz EQE Sedan vinder 5.
| Specifikation | A · i5 Sedan | B · EQE Sedan |
|---|---|---|
| Pris fra | 544.900 kr. | 535.554 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 340 hk | 320 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 565 Nm |
| 0–100 km/t | 6 s | 6,1 s |
| Topfart | 193 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 604 km | 689 km |
| Batteri | 81,2 kWh | 96 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 490 l | 430 l |
| Egenvægt | 2.195 kg | 2.415 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE Sedan 2026: Mercedes-Benz EQE SedanEQE 350+ AMG Edition
Fra
535.554 kr.