Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i5 M60 vinder 6 rækker, Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) vinder 2.
| Specifikation | A · i5 M60 | B · AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) |
|---|---|---|
| Pris fra | 999.000 kr. | 1.118.998 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 601 hk | 544 hk |
| Drejningsmoment | 820 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 3,8 s | 3,9 s |
| Topfart | 230 km/t | 230 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 516 km | 791 km |
| Batteri | 84 kWh | 106 kWh |
| CO₂ | – | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | – | 400 l |
| Egenvægt | 2.305 kg | 2.450 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
BMW i5 M60 mod
Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) mod
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) 2026: Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk)Mercedes-AMG GT 53 4-dørs Coupé
Fra
1.118.998 kr.