Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i4 M50 vinder 3 rækker, Maserati GranTurismo Folgore vinder 5.
| Specifikation | A · i4 M50 | B · GranTurismo Folgore |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 2.100.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 544 hk | 760 hk |
| Drejningsmoment | 795 Nm | 1.350 Nm |
| 0–100 km/t | 3,9 s | 2,7 s |
| Topfart | 225 km/t | 325 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 510 km | 450 km |
| Batteri | 83,9 kWh | 92,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 470 l | – |
| Egenvægt | 2.215 kg | 2.260 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Maserati · 2026
Maserati GranTurismo Folgore 2026: Maserati GranTurismo FolgoreFra
2.100.000 kr.