BMW · 2026
BMW 5-serie Sedan 2026: BMW 5-serie Sedan520d Sedan Sport Line
- 197 hk
- 7,3 s
- 5,1 l
Fra
749.811 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 5-serie Sedan vinder 2 rækker, Skoda Superb vinder 4.
| Specifikation | A · 5-serie Sedan | B · Superb |
|---|---|---|
| Pris fra | 749.811 kr. | 549.000 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | Sedan | Stationcar |
| Effekt | 197 hk | 193 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 400 Nm |
| 0–100 km/t | 7,3 s | 7,8 s |
| Topfart | 233 km/t | 238 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 5,1 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| CO₂ | 135 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 520 l | – |
| Egenvægt | 1.850 kg | 1.640 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
BMW · 2026
BMW 5-serie Sedan 2026: BMW 5-serie Sedan520d Sedan Sport Line
Fra
749.811 kr.