Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 5-serie Touring vinder 3 rækker, Volkswagen Passat vinder 3.
| Specifikation | A · 5-serie Touring | B · Passat |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 449.000 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | Stationcar | Stationcar |
| Effekt | 197 hk | 150 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 360 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 9,1 s |
| Topfart | 218 km/t | 220 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,2 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| CO₂ | 162 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 570 l | – |
| Egenvægt | 1.970 kg | 1.570 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
BMW 5-serie Touring mod