BMW · 2026
BMW 4-serie Gran Coupé 2026: BMW 4-serie Gran CoupéM440i xDrive Gran Coupé
- 374 hk
- 4,7 s
- 8,5 l
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 4-serie Gran Coupé vinder 2 rækker, Porsche 911 S 2.2 (1970) vinder 1.
| Specifikation | A · 4-serie Gran Coupé | B · 911 S 2.2 (1970) |
|---|---|---|
| Pris fra | – | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 374 hk | 180 hk |
| Drejningsmoment | 500 Nm | – |
| 0–100 km/t | 4,7 s | – |
| Topfart | 250 km/t | 230 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 8,5 l/100 km | – |
| CO₂ | 193 g/km | – |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 470 l | – |
| Egenvægt | 1.900 kg | 1.020 kg |
| Modelår | 2026 | 1970 |
BMW · 2026
BMW 4-serie Gran Coupé 2026: BMW 4-serie Gran CoupéM440i xDrive Gran Coupé
Fra
–