BMW · 2026
BMW 4-serie Gran Coupé 2026: BMW 4-serie Gran CoupéM440i xDrive Gran Coupé
- 374 hk
- 4,7 s
- 8,5 l
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 4-serie Gran Coupé vinder 0 rækker, Bugatti Brouillard vinder 1.
| Specifikation | A · 4-serie Gran Coupé | B · Brouillard |
|---|---|---|
| Pris fra | – | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 374 hk | 1.600 hk |
| Drejningsmoment | 500 Nm | – |
| 0–100 km/t | 4,7 s | – |
| Topfart | 250 km/t | – |
| Forbrug (WLTP) | 8,5 l/100 km | – |
| CO₂ | 193 g/km | – |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 470 l | – |
| Egenvægt | 1.900 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2025 |
BMW · 2026
BMW 4-serie Gran Coupé 2026: BMW 4-serie Gran CoupéM440i xDrive Gran Coupé
Fra
–
Bugatti · 2025
Bugatti Brouillard 2025: Bugatti BrouillardProgramme Solitaire, ét eksemplar (1/1)
Fra
–