BMW · 2026
BMW 3-serie Touring 2026: BMW 3-serie Touring320d xDrive Touring M Sport
- 190 hk
- 7,5 s
- 5,4 l
Fra
793.026 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 3-serie Touring vinder 4 rækker, Skoda Kodiaq vinder 4.
| Specifikation | A · 3-serie Touring | B · Kodiaq |
|---|---|---|
| Pris fra | 793.026 kr. | 549.995 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | Stationcar | SUV |
| Effekt | 190 hk | 150 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 360 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 9,6 s |
| Topfart | 225 km/t | 205 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 5,4 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| CO₂ | 142 g/km | 141 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 500 l | 910 l |
| Egenvægt | 1.800 kg | 1.730 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW · 2026
BMW 3-serie Touring 2026: BMW 3-serie Touring320d xDrive Touring M Sport
Fra
793.026 kr.
Skoda · 2026
Skoda Kodiaq 2026: Skoda KodiaqKodiaq Selection 2.0 TDI 150 hk DSG
Fra
549.995 kr.