Audi · 2026
Audi SQ8 2026: Audi SQ8SQ8 SUV TFSI quattro 507 hk tiptronic
- 507 hk
- 4,1 s
- 12 l
Fra
2.239.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi SQ8 vinder 4 rækker, BMW X3 M50 xDrive vinder 4.
| Specifikation | A · SQ8 | B · X3 M50 xDrive |
|---|---|---|
| Pris fra | 2.239.990 kr. | 1.242.840 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 507 hk | 443 hk |
| Drejningsmoment | 770 Nm | 580 Nm |
| 0–100 km/t | 4,1 s | 4,4 s |
| Topfart | 250 km/t | 250 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 12 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| CO₂ | 272 g/km | 198 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 604 l | 570 l |
| Egenvægt | 2.315 kg | 2.040 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi SQ8 2026: Audi SQ8SQ8 SUV TFSI quattro 507 hk tiptronic
Fra
2.239.990 kr.