Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi RS e-tron GT vinder 1 rækker, Lucid Air Sapphire vinder 7.
| Specifikation | A · RS e-tron GT | B · Air Sapphire |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.899.000 kr. | 2.499.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 925 hk | 1.234 hk |
| Drejningsmoment | 1.027 Nm | 1.939 Nm |
| 0–100 km/t | 2,5 s | 1,9 s |
| Topfart | 250 km/t | 330 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 592 km | 687 km |
| Batteri | 105 kWh | 118 kWh |
| Sæder | 4 | 5 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | – | – |
| Modelår | 2024 | 2024 |
Lucid · 2024
Lucid Air Sapphire 2024: Lucid Air SapphireSapphire
Fra
2.499.000 kr.