Audi · 2026
Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) 2026: Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid)Q8 SUV plug-in hybrid S line Edition e-hybrid 290 kW TFSI e quattro 394 hk
- 394 hk
- 5,7 s
- 82 km el
Fra
1.649.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) vinder 4 rækker, Volkswagen Tiguan vinder 6.
| Specifikation | A · Q8 TFSI e (plug-in hybrid) | B · Tiguan |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.649.990 kr. | 544.995 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 394 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 600 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,7 s | 8,1 s |
| Topfart | 240 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 82 km | 125 km |
| Batteri | 22 kWh | 19,7 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 3,9 l/100 km | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 89 g/km | 32 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 439 l | 490 l |
| Egenvægt | 2.490 kg | 1.833 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) mod
Volkswagen Tiguan mod
Audi · 2026
Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) 2026: Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid)Q8 SUV plug-in hybrid S line Edition e-hybrid 290 kW TFSI e quattro 394 hk
Fra
1.649.990 kr.
Volkswagen · 2026
Volkswagen Tiguan 2026: Volkswagen TiguanTiguan eHybrid Life 1.5 TSI 204 hk DSG
Fra
544.995 kr.