Audi · 2026
Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) 2026: Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid)Q8 SUV plug-in hybrid S line Edition e-hybrid 290 kW TFSI e quattro 394 hk
- 394 hk
- 5,7 s
- 82 km el
Fra
1.649.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) vinder 2 rækker, Lamborghini Urus SE vinder 6.
| Specifikation | A · Q8 TFSI e (plug-in hybrid) | B · Urus SE |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.649.990 kr. | – |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 394 hk | 800 hk |
| Drejningsmoment | 600 Nm | 950 Nm |
| 0–100 km/t | 5,7 s | 3,4 s |
| Topfart | 240 km/t | 312 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 82 km | – |
| Batteri | 22 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 3,9 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| CO₂ | 89 g/km | 140 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 439 l | – |
| Egenvægt | 2.490 kg | 2.374 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) mod
Audi · 2026
Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid) 2026: Audi Q8 TFSI e (plug-in hybrid)Q8 SUV plug-in hybrid S line Edition e-hybrid 290 kW TFSI e quattro 394 hk
Fra
1.649.990 kr.