Audi · 2026
Audi Q7 2026: Audi Q7Q7 SUV 220 kW TDI quattro 299 hk tiptronic
- 299 hk
- 6 s
- 7,3 l
Fra
1.399.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q7 vinder 4 rækker, Range Rover Velar vinder 5.
| Specifikation | A · Q7 | B · Velar |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.399.990 kr. | 1.314.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 299 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 630 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/t | 6 s | 8,3 s |
| Topfart | 235 km/t | 210 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,3 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| CO₂ | 191 g/km | 167 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 670 l | 748 l |
| Egenvægt | 2.455 kg | 2.003 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q7 2026: Audi Q7Q7 SUV 220 kW TDI quattro 299 hk tiptronic
Fra
1.399.990 kr.
Range Rover · 2026
Range Rover Velar 2026: Range Rover VelarRange Rover Velar S 2.0 Diesel D200 4WD Auto
Fra
1.314.900 kr.