Audi · 2026
Audi Q6 e-tron 2026: Audi Q6 e-tronQ6 e-tron S line plus 185 kW (252 hk)
- 252 hk
- 528 km
- 75,8 kWh
Fra
519.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q6 e-tron vinder 3 rækker, XPENG G9 vinder 6.
| Specifikation | A · Q6 e-tron | B · G9 |
|---|---|---|
| Pris fra | 519.990 kr. | 499.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 252 hk | 351 hk |
| Drejningsmoment | 450 Nm | 465 Nm |
| 0–100 km/t | 7,6 s | 6,6 s |
| Topfart | 210 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 528 km | 502 km |
| Batteri | 75,8 kWh | 79 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 526 l | 660 l |
| Egenvægt | 2.200 kg | 2.210 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q6 e-tron 2026: Audi Q6 e-tronQ6 e-tron S line plus 185 kW (252 hk)
Fra
519.990 kr.