Audi · 2024
Audi e-tron GT quattro 2024: Audi e-tron GT quattroe-tron GT quattro Pro 370 kW (503 hk)
- 503 hk
- 619 km
- 97 kWh
Fra
1.189.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi e-tron GT quattro vinder 4 rækker, BMW i7 vinder 4.
| Specifikation | A · e-tron GT quattro | B · i7 |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.189.990 kr. | 1.099.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 503 hk | 455 hk |
| Drejningsmoment | – | 660 Nm |
| 0–100 km/t | 4,2 s | 5,5 s |
| Topfart | 245 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 619 km | 725 km |
| Batteri | 97 kWh | 112,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 405 l | 500 l |
| Egenvægt | 2.355 kg | 2.770 kg |
| Modelår | 2024 | 2024 |
Audi · 2024
Audi e-tron GT quattro 2024: Audi e-tron GT quattroe-tron GT quattro Pro 370 kW (503 hk)
Fra
1.189.990 kr.