Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi RS3 Sportback vinder 4 rækker, BMW 1-serie vinder 2.
| Specifikation | A · RS3 Sportback | B · 1-serie |
|---|---|---|
| Pris fra | 800.000 kr. | 403.300 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 400 hk | 170 hk |
| Drejningsmoment | 500 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/t | 3,8 s | 7,8 s |
| Topfart | 290 km/t | 226 km/t |
| Forbrug (WLTP) | – | 6 l/100 km |
| CO₂ | – | 135 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 300 l |
| Egenvægt | 1.570 kg | 1.500 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW · 2026
BMW 1-serie 2026: BMW 1-serieBMW 120 (F70, 1,5 l trecylindret mild hybrid, 170 hk)
Fra
403.300 kr.