Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi A4 45 TFSI vinder 2 rækker, BMW M3 Competition vinder 3.
| Specifikation | A · A4 45 TFSI | B · M3 Competition |
|---|---|---|
| Pris fra | – | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 265 hk | 530 hk |
| Drejningsmoment | 370 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 3,5 s |
| Topfart | 250 km/t | 250 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,4 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| CO₂ | – | 235 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 480 l |
| Egenvægt | 1.590 kg | 1.865 kg |
| Modelår | 2024 | 2024 |
BMW · 2024
BMW M3 Competition 2024: BMW M3 CompetitionM3 Competition M xDrive Sedan
Fra
–