Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi A2 e-tron vinder 2 rækker, Opel Corsa Electric vinder 1.
| Specifikation | A · A2 e-tron | B · Corsa Electric |
|---|---|---|
| Pris fra | 279.990 kr. | 239.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 170 hk | 136 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | – |
| 0–100 km/t | 8,8 s | – |
| Topfart | 160 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 420 km | 359 km |
| Batteri | 50 kWh | 50 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 396 l | – |
| Egenvægt | 1.915 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Opel · 2026
Opel Corsa Electric 2026: Opel Corsa ElectricCorsa Electric City 136 hk (50 kWh)
Fra
239.990 kr.